Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.5g.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.6g.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.aaa.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.aca.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.academy $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.accountant $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.accountants $ 98.07 $ 196.14 $ 294.20 $ 490.34 $ 980.68
.acct.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.actor $ 38.37 $ 76.75 $ 115.12 $ 191.87 $ 383.75
.adult $ 108.73 $ 217.46 $ 326.18 $ 543.64 $ 1,087.28
.adv.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.ae.org $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.agency - - - - -
.ai.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.airforce $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.am.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.amsterdam $ 40.51 $ 81.01 $ 121.52 $ 202.53 $ 405.06
.apartments $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.app $ 17.06 $ 34.11 $ 51.17 $ 85.28 $ 170.55
.archi $ 78.88 $ 157.76 $ 236.64 $ 394.40 $ 788.81
.army $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.arq.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.art $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.art.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.asia $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.associates $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.attorney $ 53.30 $ 106.60 $ 159.89 $ 266.49 $ 532.98
.au - - - - -
.auction $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.audio $ 147.10 $ 294.20 $ 441.31 $ 735.51 $ 1,471.02
.auto $ 3,010.27 $ 6,020.54 $ 9,030.81 $ 15,051.35 $ 30,102.69
.avocat.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.band $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.bar $ 74.62 $ 149.23 $ 223.85 $ 373.09 $ 746.17
.bar.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.bargains $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.beer $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.berlin $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.best $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.bet $ 19.19 $ 38.37 $ 57.56 $ 95.94 $ 191.87
.bid $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.bihar.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.bike $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.bingo $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.bio $ 74.62 $ 149.23 $ 223.85 $ 373.09 $ 746.17
.biz $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.biz.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.black $ 63.96 $ 127.92 $ 191.87 $ 319.79 $ 639.58
.blackfriday $ 147.10 $ 294.20 $ 441.31 $ 735.51 $ 1,471.02
.blog $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.blog.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.blue $ 19.19 $ 38.37 $ 57.56 $ 95.94 $ 191.87
.boutique - - - - -
.br.com $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.build $ 74.62 $ 149.23 $ 223.85 $ 373.09 $ 746.17
.builders $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.business $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.business.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.buzz $ 38.37 $ 76.75 $ 115.12 $ 191.87 $ 383.75
.bz $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.ca $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.ca.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.cab $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.cafe - - - - -
.cam $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.camera $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.camp $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.capetown $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.capital $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.car $ 3,010.27 $ 6,020.54 $ 9,030.81 $ 15,051.35 $ 30,102.69
.cards $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.care $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.career $ 110.86 $ 221.72 $ 332.58 $ 554.30 $ 1,108.60
.careers $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.cars $ 3,010.27 $ 6,020.54 $ 9,030.81 $ 15,051.35 $ 30,102.69
.casa $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.cash $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.casino $ 147.10 $ 294.20 $ 441.31 $ 735.51 $ 1,471.02
.catering $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.cc $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.center $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.chat $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.cheap - - - - -
.christmas $ 70.35 $ 140.71 $ 211.06 $ 351.77 $ 703.53
.church $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.city $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.cl $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.claims $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.cleaning $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.click $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.clinic $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.clothing $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.cloud $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.club $ 19.19 $ 38.37 $ 57.56 $ 95.94 $ 191.87
.cn $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.cn.com $ 40.51 $ 81.01 $ 121.52 $ 202.53 $ 405.06
.cn.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.co $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 -
.co.com $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.co.de $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.co.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.co.nz $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.co.uk $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.co.za $ 6.40 - - - -
.coach $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.codes $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.coffee $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.college $ 74.62 $ 149.23 $ 223.85 $ 373.09 $ 746.17
.com $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.com.au $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 -
.com.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.com.cn $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.com.co $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 -
.com.de $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.com.ec $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.com.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.com.mx $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 -
.com.ru $ 6.40 - - - -
.com.sc $ 110.86 $ 221.72 $ 332.58 $ 554.30 $ 1,108.60
.community - - - - -
.company $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.computer $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.condos $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.construction $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.consulting $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.contractors $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.cooking $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.cool $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.coop.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.country $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.coupons $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.courses $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.cpa.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.credit $ 100.20 $ 200.40 $ 300.60 $ 501.00 $ 1,002.00
.creditcard $ 151.37 $ 302.73 $ 454.10 $ 756.83 $ 1,513.66
.cricket $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.cruises $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.cs.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.cymru $ 17.06 $ 34.11 $ 51.17 $ 85.28 $ 170.55
.dance $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.date $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.dating $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.de $ 8.53 - - - -
.de.com $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.deals - - - - -
.degree $ 44.77 $ 89.54 $ 134.31 $ 223.85 $ 447.70
.delhi.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.delivery $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.democrat $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.dental $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.dentist $ 53.30 $ 106.60 $ 159.89 $ 266.49 $ 532.98
.desi $ 17.06 $ 34.11 $ 51.17 $ 85.28 $ 170.55
.design $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.dev $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.diamonds $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.diet $ 147.10 $ 294.20 $ 441.31 $ 735.51 $ 1,471.02
.digital - - - - -
.direct $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.directory - - - - -
.discount $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.doctor $ 100.20 $ 200.40 $ 300.60 $ 501.00 $ 1,002.00
.dog $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.domains $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.download $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.dr.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.durban $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.earth $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.ec $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.eco $ 74.62 $ 149.23 $ 223.85 $ 373.09 $ 746.17
.eco.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.education $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.email $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.energy $ 100.20 $ 200.40 $ 300.60 $ 501.00 $ 1,002.00
.eng.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.eng.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.engineer $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.engineering $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.enterprises $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.equipment $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.er.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.es $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 -
.estate $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.eu $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.eu.com $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.events $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.exchange $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.expert - - - - -
.exposed $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.express - - - - -
.fail $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.faith $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.family $ 27.71 $ 55.43 $ 83.14 $ 138.57 $ 277.15
.fans $ 76.75 $ 153.50 $ 230.25 $ 383.75 $ 767.49
.farm $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.fashion $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.feedback $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.fin.ec $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.finance $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.financial $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.firm.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.fish $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.fishing $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.fit $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.fitness - - - - -
.flights $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.florist $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.flowers $ 147.10 $ 294.20 $ 441.31 $ 735.51 $ 1,471.02
.fm $ 136.44 $ 272.89 $ 409.33 $ 682.21 $ 1,364.43
.football $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.forsale $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.foundation - - - - -
.fr $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.fun $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.fund $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.furniture $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.futbol $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.fyi $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.gallery $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.game $ 441.31 $ 882.61 $ 1,323.92 $ 2,206.54 $ 4,413.07
.games $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.garden $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.gb.net $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.gdn $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.gen.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.gift $ 19.19 $ 38.37 $ 57.56 $ 95.94 $ 191.87
.gifts $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.gives $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.glass $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.global $ 72.49 $ 144.97 $ 217.46 $ 362.43 $ 724.85
.gmbh $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.gold $ 98.07 $ 196.14 $ 294.20 $ 490.34 $ 980.68
.golf $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.gr.com $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.graphics $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.gratis $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.green $ 72.49 $ 144.97 $ 217.46 $ 362.43 $ 724.85
.gripe $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.group $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.guide $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.guitars $ 147.10 $ 294.20 $ 441.31 $ 735.51 $ 1,471.02
.gujarat.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.guru $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.haus $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.health $ 72.49 $ 144.97 $ 217.46 $ 362.43 $ 724.85
.healthcare $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.help $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.hiphop $ 147.10 $ 294.20 $ 441.31 $ 735.51 $ 1,471.02
.hockey $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.holdings $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.holiday $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.homes $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.horse $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.hospital $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.host $ 98.07 $ 196.14 $ 294.20 $ 490.34 $ 980.68
.hosting $ 441.31 $ 882.61 $ 1,323.92 $ 2,206.54 $ 4,413.07
.house $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.how $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.hu.com $ 63.96 $ 127.92 $ 191.87 $ 319.79 $ 639.58
.icu $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.id $ 25.58 $ 51.17 $ 76.75 $ 127.92 $ 255.83
.immo $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.immobilien $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.in.net $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.ind.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.ind.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.industries $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.info $ 25.58 $ 51.17 $ 76.75 $ 127.92 $ 255.83
.info.ec $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.info.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.ink $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.institute $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.insure $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.int.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.international - - - - -
.internet.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.investments $ 98.07 $ 196.14 $ 294.20 $ 490.34 $ 980.68
.io $ 57.56 $ 115.12 $ 172.69 $ 287.81 $ 575.62
.io.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.irish $ 17.06 $ 34.11 $ 51.17 $ 85.28 $ 170.55
.jetzt $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.jewelry $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.jobs $ 142.84 $ 285.68 $ 428.52 $ 714.19 $ 1,428.39
.joburg $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.jpn.com $ 63.96 $ 127.92 $ 191.87 $ 319.79 $ 639.58
.juegos $ 441.31 $ 882.61 $ 1,323.92 $ 2,206.54 $ 4,413.07
.jur.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.kaufen $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.kim $ 19.19 $ 38.37 $ 57.56 $ 95.94 $ 191.87
.kitchen $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.kiwi $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.la $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.land $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.lat $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.law $ 102.33 $ 204.66 $ 307.00 $ 511.66 $ 1,023.32
.law.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.lawyer $ 53.30 $ 106.60 $ 159.89 $ 266.49 $ 532.98
.lease $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.legal $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.life $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.lighting $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.limited $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.limo $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.link $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.live $ 27.71 $ 55.43 $ 83.14 $ 138.57 $ 277.15
.loan $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.loans $ 100.20 $ 200.40 $ 300.60 $ 501.00 $ 1,002.00
.lol $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.london $ 46.90 $ 93.80 $ 140.71 $ 234.51 $ 469.02
.lotto $ 1,852.64 $ 3,705.28 $ 5,557.91 $ 9,263.19 $ 18,526.38
.love $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.ltd $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.ltda $ 40.51 $ 81.01 $ 121.52 $ 202.53 $ 405.06
.luxury $ 577.75 $ 1,155.50 $ 1,733.25 $ 2,888.75 $ 5,777.50
.maison $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.management $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.market $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.marketing $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.markets $ 57.56 $ 115.12 $ 172.69 $ 287.81 $ 575.62
.mba $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.me $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.me.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.me.uk $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.med.ec $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.med.pro $ 185.48 $ 370.95 $ 556.43 $ 927.38 $ 1,854.77
.media - - - - -
.memorial $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.men $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.menu $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.miami $ 17.06 $ 34.11 $ 51.17 $ 85.28 $ 170.55
.mn $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
.mobi $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.moda $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.mom $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.money $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.mortgage $ 44.77 $ 89.54 $ 134.31 $ 223.85 $ 447.70
.mus.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.mx $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 -
.nagoya $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.name $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.navy $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.net $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.net.au $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 -
.net.br $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.net.cn $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.net.co $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 -
.net.ec $ 49.03 $ 98.07 $ 147.10 $ 245.17 $ 490.34
.net.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.net.nz $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.net.ru $ 6.40 - - - -
.net.sc $ 110.86 $ 221.72 $ 332.58 $ 554.30 $ 1,108.60
.network - - - - -
.news $ 27.71 $ 55.43 $ 83.14 $ 138.57 $ 277.15
.ngo $ 44.77 $ 89.54 $ 134.31 $ 223.85 $ 447.70
.ninja $ 23.45 $ 46.90 $ 70.35 $ 117.26 $ 234.51
.nl $ 10.66 - - - -
.no.com $ 63.96 $ 127.92 $ 191.87 $ 319.79 $ 639.58
.nom.co $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 -
.nyc $ 31.98 $ 63.96 $ 95.94 $ 159.89 $ 319.79
.nz $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 $ 149.23
.one $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.ong $ 44.77 $ 89.54 $ 134.31 $ 223.85 $ 447.70
.online $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.ooo $ 29.85 $ 59.69 $ 89.54 $ 149.23 $ 298.47
.org $ 17.06 $ 34.11 $ 51.17 $ 85.28 $ 170.55
.org.cn $ 8.53 $ 17.06 $ 25.58 $ 42.64 $ 85.28
.org.in $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.org.mx $ 14.92 $ 29.85 $ 44.77 $ 74.62 -
.org.nz $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.19
.org.ru $ 6.40 - - - -
.org.sc $ 110.86 $ 221.72 $ 332.58 $ 554.30 $ 1,108.60
.org.uk $ 10.66 $ 21.32 $ 31.98 $ 53.30 $ 106.60
.page $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.96 $ 127.92
.partners $ 51.17 $ 102.33 $ 153.50 $ 255.83 $ 511.66
